低温闸阀

您的位置:吉达阀门 >> 产品展示 >> 不锈钢阀门 >> 不锈钢闸阀 >> 低温闸阀

低温闸阀

低温闸阀

一、不锈钢低温闸阀产品用途:

  启标DZ41Y不锈钢低温闸阀是一种耐腐蚀,在低温下材料仍具有一定韧性的闸阀。用于有低温、有腐蚀介质的环境。适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质等。

  二、不锈钢低温闸阀工作原理:

  转动手轮,通过手轮与阀杆的螺纹的进、退,提升或下降与阀杆连接的阀板,达到开启和关闭的作用。

  三、不锈钢低温闸阀产品特点:

  1、为防止中腔异常升压,在闸板的进口侧设置了泄压孔

  2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的可靠密封

  3、根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料

  4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标

  5、采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要

  四、不锈钢低温闸阀性能参数:

 

型号 DZ41Y-16 DZ41Y-25
工作压力(MPa) 1.6 2.5
适用温度(℃) LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196
  材料 阀体、闸板、阀盖、支架 LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti
填料 浸四氟乙烯石棉绳
手轮 QT450-10
阀杆螺母 ZCuA110Fe3
阀杆 1Cr18Ni9Ti
垫片 低温石棉

 

  五、主要外形和连接尺寸:

 

1.6MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H D0
凸面法兰RFDZ41(0)Y-16LCBDZ41(0)Y-16LC1DZ41(0)Y-16LC2DZ41(0)Y-16LC3DZ41(0)Y-16LC4DZ41(0)Y-16PDZ41(0)Y-16R 20 150 105 75 55 14 4-Φ14 320 140
25 160 115 85 65 14 4-Φ14 350 160
32 180 135 100 78 16 4-Φ18 385 180
40 200 145 110 85 16 4-Φ18 420 220
50 250 160 125 100 16 4-Φ18 540 240
65 265 180 145 120 18 4-Φ18 610 240
80 280 195 160 135 20 8-Φ18 690 280
100 300 215 180 155 20 8-Φ18 780 300
125 325 245 210 185 22 8-Φ18 930 320
150 350 280 240 210 24 8-Φ23 980 350
200 400 335 295 265 26 12-Φ23 1180 400
250 450 105 355 320 30 12-Φ25 1390 450
300 500 460 410 375 30 12-Φ25 1620 500
350 550 520 470 435 34 16-Φ25 1810 500
400 600 580 525 485 36 16-Φ30 1970 550
2.5MPa 20 150 105 75 55 16 4-Φ14 320 140
凸面法兰RFDZ41(0)Y-25LCBDZ41(0)Y-25LC1DZ41(0)Y-25LC2DZ41(0)Y-25LC3DZ41(0)Y-25LC4DZ41(0)Y-25PDZ41(0)Y-25R 25 160 115 85 65 16 4-Φ14 350 160
32 180 135 100 78 18 4-Φ18 385 180
40 200 145 110 85 18 4-Φ18 420 200
50 250 160 125 100 20 4-Φ18 540 240
65 265 180 145 120 22 8-Φ18 510 240
80 280 195 160 135 22 8-Φ18 690 280
100 300 230 190 160 24 8-Φ23 780 300
125 325 270 220 188 28 8-Φ25 930 300
150 350 300 250 218 30 8-Φ25 980 320
200 400 360 310 278 34 12-Φ25 1180 360
250 450 425 370 332 36 12-Φ30 1390 400
300 500 485 430 390 40 16-Φ30 1620 450
350 550 550 490 448 44 16-Φ34 1810 500
400 600 610 550 505 48 16-Φ34 1990 560

低温闸阀相关产品