电动球阀Q941F

您的位置:吉达阀门 >> 产品展示 >> 不锈钢阀门 >> 不锈钢球阀 >> 电动球阀Q941F

电动球阀Q941F

电动球阀Q941F

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀:电动驱动、法兰连接形式、浮动球直通式,阀座密封面材料有氟塑料 (Q941F)、硬质合金 (Q941Y),公称压力 PN16~PN63、公称尺寸 DN15~DN300、适用温度为 -29~450℃,阀体材料有碳素钢、不锈钢和合金钢。

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,由 UNIC、PSQ、HQ、DHL等电动执行器(也可根据用户要求配置其他型号电子式电动执行机构)与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4-20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑,体积小,重量轻,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,密封性能优越等特点。

产品性能参数

Q941F、Q941Y 型 PN16~PN63 电动球阀主要性能参数
型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / ℃ 适用介质
Q941F-16C 16 1.6 ≤ 180 水、气、油
Q941F-25C 25 2.5
Q941F-40C 40 4.0
Q941Y-16C 16 1.6 ≤ 425 水、气、油含颗粒介质
Q941Y-25C 25 2.5
Q941Y-40C 40 4.0
Q941F-16P 16 1.6 ≤ 180 硝酸类
Q941F-25P 25 2.5
Q941F-40P 40 4.0
Q941Y-16P 16 1.6 ≤ 450 水、气、油含颗粒介质
Q941Y-25P 25 2.5
Q941Y-40P 40 4.0
Q941F-16R 16 1.6 ≤ 180 硝酸类
Q941F-25R 25 2.5
Q941F-40R 40 4.0
Q941Y-16R 16 1.6 ≤ 450 水、气、油含颗粒介质
Q941Y-25R 25 2.5
Q941Y-40R 40 4.0
Q941F-16I 16 1.6 -29~150 水、蒸汽、气体、油品等
Q941F-25I 25 2.5
Q941F-40I 40 4.0
Q941F-63I 63 6.3

产品外形及结构尺寸

Q941F、Q941Y 型(PN16)型法兰连接浮动硬密封电动球阀外形及结构尺寸(mm)
DN L D H H1 L0 重量 / kg
15 130 95 340 39 120 25
20 130 105 353 43 120 26
25 140 115 353 48 120 27
32 165 135 378 58 120 28
40 165 145 378 62.5 120 30
50 200 160 405 76 418 37
65 220 180 435 86 418 42
80 250 195 450 100 418 51
100 280 215 570 131 418 90
125 320 245 592 148 418 125
150 360 280 623 173 585 178
200 457 335 689 219 585 243
250 533 405 765 260 585 380
300 610 460 885 305 585 535

电动球阀Q941F相关产品